When in doubt between two sizes, choose the larger one.
| Size | UK size | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 24.4-26.4 | 62-67 | 33.5-35.4 | 85-90 |
| S | 8-10 | 27.2-28.7 | 68-73 | 35.8-37.8 | 91-96 |
| M | 10-12 | 29.1-31.1 | 74-79 | 38.2-40.2 | 97-102 |
| L | 12-14 | 31.5-33.5 | 80-85 | 40.6-42.5 | 103-108 |
| XL | 14-16 | 33.9-35.8 | 86-91 | 42.1-44.9 | 109-114 |
| 2XL | 16-18 | 36.2-38.2 | 92-97 | 45.3-47.2 | 115-120 |
| 3XL | 18-20 | 38.6-40.9 | 98-104 | 47.6-50 | 121-127 |
| 4XL | 20-22 | 41.3-43.3 | 105-110 | 50.4-52.4 | 128-133 |
